De lezers van c’t zijn aan het eind van het jaar 2021 aardig aan het werk geweest met de lezers-awards door te stemmen op een groot aantal van dat jaar geteste producten. De winnaars van de c’t lezers-awards 2021 zijn bekend.
Het was na de lezers-awards van 2020 de tweede keer dat we dit deden, en veel lezers vinden dat er al sprake is van een traditie – waar ze graag aan meewerken.
Er werd dankbaar gebruik gemaakt van de links bij de afzonderlijke items om bij de online review nog even na te lezen waar het ook alweer over ging. Anderen vonden het daarentegen prettiger om de c’t-nummers van het afgelopen jaar nog eens uit de kast te halen en door te bladeren, en kwamen naast de betreffende productenreviews ook nog andere artikelen tegen waar ze toen niet genoeg tijd voor hadden, maar nu toch weer even mee aan de slag gingen.
Resultaten lezers-awards 2021
We geven hier een overzicht van de top 3 van elke categorie met hun procentuele score.
Bij sommige categorieën waren er duidelijke winnaars, bij andere waren de verschillen kleiner. Bij de componenten ging het redelijk gelijk op, evenals bij de laptops.
De categorieën monitoren en multimedia hadden duidelijke winnaars (respectievelijk de Iiyama ProLite XUB2893UHSU en de Chromecast met Google TV).
Bij de categorieën netwerken en opslag waren er met de AVM Fritzbox 7590 AX en de Samsung 870 Evo twee producten die (net iets) meer dan de helft van de stemmen kregen.
De Raspberry Pi Pico deed het bij de pc’s goed, maar bij de randapparatuur en de software waren de verschillen weer kleiner.
Bij de categorie varia bleken de scores ook het meest gevarieerd te zijn.
Componenten
![]() | ||
![]() | be quiet! Pure Power 11 FM 750W voeding – c’t 12/2021 (pag 30) | 29,8 |
![]() | Cooler Master Pi Case 40 Pi-behuizing – c’t 1/2021 (pag 27) | 24,9 |
| Sonnet PCI PCIe-ssd-adapter – c’t 1/2021 (pag 23) | 23,8 |
Laptops
![]() | ||
![]() | HP Aero 13 laptop – c’t 12/2021 (pag 22) | 29,3 |
![]() | Asus ZenBook Pro Duo 15 UX582 laptop – c’t 8/2021 (pag 32) | 28,3 |
| Asus Zenbook Duo 14 dual-screen-laptop – c’t 5/2021 (pag 30) | 20,0 |
Monitoren
![]() | ||
![]() | Iiyama ProLite XUB2893UHSU monitor – c’t 10/2021 (pag 21) | 44,9 |
![]() | Eizo CS2740 monitor – c’t 3/2021 (pag 24) | 21,1 |
| Iiyama XUB2492HSN-B1 monitor – c’t 3/2021 (pag 22) | 19,2 |
Multimedia
![]() | ||
![]() | Chromecast met Google TV streaming-stick – c’t 1/2021 (pag 36) | 44,4 |
![]() | Sennheiser CX Plus True Wireless in-ears – c’t 12/2021 (pag 22) | 30,2 |
| Sony WF-1000XM4 in-ears – c’t 8/2021 (pag 21) | 27,3 |
Netwerken
![]() | ||
![]() | AVM Fritzbox 7590 AX router – c’t 10/2021 (pag 28) | 50,1 |
![]() | AVM Fritzbox 5530 router – c’t 4/2021 (pag 16) | 25,5 |
| Asus ZenWifi AX Mini wifi-meshsysteem – c’t 1/2021 (pag 22) | 21,5 |
Opslag
![]() | ||
![]() | Samsung 870 Evo ssd– c’t 4/2021 (pag 21) | 50,7 |
![]() | Qnap TS-h686 NAS – c’t 1/2021 (pag 28) | 26,0 |
| Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD NVMe-ssd – c’t 12/2021 (pag 25) | 19,9 |
Pc’s
![]() | ||
![]() | Raspberry Pi Pico mini-pc – c’t 4/2021 (pag 14) | 46,9 |
![]() | Gigabyte Brix GB-BRR5-4500 mini-barebone – c’t 7/2021 (pag 24) | 27,4 |
| MSI Modern AM271P 11M all-in-one-pc – c’t 7/2021 (pag 30) | 23,6 |
Randapparatuur
![]() | ||
![]() | Foscam SD2 ip-camera – c’t 7/2021 (pag 21) | 32,8 |
![]() | Netatmo Slimme Video Deurbel slimme deurbel – c’t 1/2021 (pag 27) | 30,5 |
| Cooler Master SK622 toetsenbord – c’t 4/2021 (pag 22) | 19,8 |
Software
![]() | ||
![]() | Zorin OS Linux-distributie – c’t 10/2021 (pag 25) | 29,5 |
![]() | Speedtest CLI internetsnelheidsmeter – c’t 5/2021 (pag 24) | 27,0 |
| USBDeview usb-viewer – c’t 3/2021 (pag 28) | 25,1 |
Varia
![]() | ||
![]() | InfinityLab 10000 Wireless powerbank – c’t 12/2021 (pag 26) | 26,5 |
![]() | Cat S62 Pro rugged smartphone – c’t 5/2021 (pag 21) | 22,7 |
| Asus Zenfone 8 smartphone – c’t 8/2021 (pag 28) | 22,5 |
Logo’s lezers-awards 2021
Hierbij de felicitaties voor de fabrikanten en producenten voor de behaalde resultaten. De winnaars mogen het logo c’t lezers-awards 2021 voeren. Maar bovenal willen we alle deelnemers bedanken voor hun inzet. De winnaars van de prijzen (Trust Iris videoconferentiesysteem t.w.v. 800 euro, JBL Tour Pro+ TWS wireless in-ears t.w.v. 175 euro, Sennheiser CX Plus True Wireless in-ears t.w.v. 160 euro, Switchbot Curtain gordijnopenerset t.w.v. 150 euro, Blue Yeti Nano usb-microfoon t.w.v. 100 euro en InfinityLab InstantGo 10000 Wireless powerbank t.w.v. 80 euro) hebben hun prijzen inmiddels ontvangen.