Veel lezers van c’t zijn aan het eind van het jaar 2024 druk aan het werk geweest met de lezers-awards door te stemmen op een groot aantal van de dat jaar geteste producten. De winnaars van de c’t lezers-awards 2024 zijn bekend.
Resultaten lezers-awards 2024
We geven hier een overzicht van de top 3 van elke categorie met hun procentuele score.
Componenten
![]() | ||
![]() | Samsung 990 Evo Plus 1TB-ssd – c’t 12 (pag 22) | 46,0 |
![]() | Asus ROG Strix Z790-E Gaming Wifi II LGA1700-moederbord – c’t 3 (pag 25) | 16,5 |
| Philips M140 M.2 NVMe SSD 2TB-ssd – c’t 12 (pag 17) | 10,4 |
Laptops
![]() | ||
![]() | Asus ZenBook 14 (UX3405) laptop met Core Ultra – c’t 4 (pag 23) | 28,1 |
![]() | Dell XPS 15 9530 laptop – c’t 3 (pag 23) | 21,9 |
| HP Pavilion Plus 14-ew0035nd laptop – c’t 1 (pag 23) | 14,9 |
Monitoren
![]() | ||
![]() | iiyama XUB2797QSN monitor – c’t 8 (pag 22) | 31,1 |
![]() | Eizo FlexScan EV3240X monitor – c’t 5 (pag 21) | 20,7 |
| Samsung ViewFinity S27C900P slimme 5K-monitor – c’t 5 (pag 17) | 17,5 |
Multimedia
![]() | ||
![]() | Sennheiser Accentum Wireless draadloze over-ears – c’t 4 (pag 16) | 40,5 |
![]() | Fairphone Fairbuds in-ears met verwisselbare accu’s – c’t 11 (pag 22) | 19,2 |
| Sonos Ace hoofdtelefoon – c’t 8 (pag 23) | 18,7 |
Netwerken
![]() | ||
![]() | AVM Fritzbox 7690 router – c’t 12 (pag 20) | 30,2 |
![]() | TP-Link Deco BE65 meshwifisysteem – c’t 12 (pag 27) | 24,8 |
| Asus RT-BE88U Wi-Fi 7-router – c’t 10 (pag 26) | 15,8 |
Opslag
![]() | ||
![]() | Synology DiskStation DS224+ 2-bay NAS – c’t 3 (pag 20) | 37,6 |
![]() | Samsung Portable SSD T9 externe usb-schijf – c’t 3 (pag 23) | 20,2 |
| Samsung SSD T5 Evo 8 TB usb-ssd – c’t 4 (pag 20) | 17,9 |
Pc’s
![]() | ||
![]() | Asus NUC 14 Pro Intel-NPU mini-pc – c’t 8 (pag 26) | 38,9 |
![]() | Asrock DeskMini X600 mini-pc barebone – c’t 8 (pag 16) | 13,2 |
| Shuttle DS50U7 mini-pc – c’t 10 (pag 27) | 13,0 |
Randapparatuur
![]() | ||
![]() | Logitech MX Brio webcam – c’t 5 (pag 22) | 23,5 |
![]() | Logitech Wave Keys ergonomisch toetsenbord – c’t 1 (pag 21) | 23,1 |
| Bambu Lab A1 mini 3D-printer – c’t 3 (pag 24) | 21,6 |
Smarthome
![]() | ||
![]() | Homewizard Energy Display energie-display – c’t 1 (pag 20) | 28,4 |
![]() | Foscam SD8EP 4K PoE PTZ ip-camera – c’t 12 (pag 25) | 21,8 |
| iRobot Roomba Combo j9+ stofzuig/dweilrobot – c’t 6 (pag 22) | 19,4 |
Smartphones
![]() | ||
![]() | Samsung Galaxy S24 Ultra Android-smartphone – c’t 5 (pag 23) | 35,0 |
![]() | Apple iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro en 15 Pro Max iPhone 15-modellen – c’t 1 (pag 24) | 28,2 |
| Google Pixel 8 en 8 Pro Android-smartphones – c’t 1 (pag 25) | 19,4 |
Software
![]() | ||
![]() | Ubuntu Desktop 24.10 Linux-distributie – c’t 12 (pag 28) | 41,9 |
![]() | OpenSuperClone (HDDSuperClone) datarescue – c’t 4 (pag 24) | 14,5 |
| WingetUI pakketmanager-front-end – c’t 6 (pag 26) | 13,5 |
Hierbij de felicitaties voor de fabrikanten en producenten voor de behaalde resultaten. Maar bovenal willen we alle deelnemers bedanken voor hun inzet. De winnaars van de prijzen (Asus RT-BE88U Wi-Fi 7 router t.w.v. 340 euro, Synology Beestation 4TB persoonlijke cloudopslag t.w.v. 240 euro, Foscam SD8EP 4K PoE ip-buitencamera t.w.v. 240 euro, Logitech MX Brio webcamera t.w.v. 200 euro, Philips M140 1TB M.2-ssd t.w.v. 85 euro en Logitech Wave Keys toetsenbord t.w.v. 79 euro) hebben hun prijzen inmiddels ontvangen.