De ZenBook Pro UX580GE is een goed afgewerkt en krachtig notebook zonder echte minpunten. De korte accuduur is jammer, maar de accu is wel snel opgeladen. Met zijn kleurrijke 4K-scherm speelt de ZenBook mee in dezelfde klasse als Apples MacBook Pro 15″. Die is echter duurder.
Het notebook onderscheidt zich duidelijk van de concurrentie met zijn innovatieve touchpad. Dat is meer dan een gimmick en kan zeker een koopargument zijn.
Hoef je niet de maximale prestaties, maar wil je wel het ScreenPad gebruiken, dan zijn er goedkopere configuraties van de UX580GE verkrijgbaar. Zo is er bijvoorbeeld ook een model met i7-processor verkrijgbaar of als je nog een stapje terug wilt doen, een model met i5-processor.
Asus Zenbook Pro UX580GE
Fabrikant | Asus, www.asus.com |
Modelnummer | E2048T |
Geleverd met | Windows 10 Home 64-bit, netvoeding |
Uitrusting | |
Display grootte / resolutie / helderheid | 15,6 inch (39,6 cm) / 3840 × 2160 / 18 … 321 cd/m2 |
Processor | Intel Core i9-8950HK, 6 × 2,9 GHz (turbo tot 4,4 GHz) |
Geheugen, chipset | 16 GB DDR4-2400, Intel HM370 |
Gpu / hybride graphics | Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB GDDR5) / v |
Geluid | Realtek ALC295 |
Connectiviteit | wifi (a/b/g/n-300/ac-867), Bluetooth 5.0 |
Stroomvoorziening, afmetingen, gewicht | |
Accu / verwisselbaar / lading-indicatie | 71 Wh lithium-ion / – / v |
Netvoeding | 150 W, 563 g, 16 × 7,6 × 2,6 cm |
Gewicht / afmetingen / dikte (met voetjes) | 2 kg / 36,4 × 24,2 cm / 2,1 … 2,2 cm |
Toetshoogte / raster / verlicht | 1,4 cm / 19 × 18 mm / v |
Accuduur, geluidsniveau, benchmarks | |
Accuduur idle (100 cd/m2) / video (200 cd/m2) / 3D (max) | 6,2 u / 3,8 u / 1,3 u |
Opladen / accuduur na 1 uur laden | 1,1 u / 5,9 u |
Geluidsniveau zonder / met belasting | 0,1 sone / 2 sone |
Ssd lezen / schrijven | 2068,2 / 2285,4 MB/s |
Ssd IOPS (4K) lezen / schrijven | 96448 / 82854 |
Cinebench R15 rendering (1 / n CPU) | 190 / 1126 |
CoreMark single- / multicore / GLBench | 23423 / 155568 / 666 fps |
3DMark (Sky Diver / Fire Strike / Time Spy) | 21031 / 6703 / 2502 |
Beoordeling en prijs | |
Accuduur | ± |
Systeemprestaties office / games | ++ / + |
Scherm / geluidsniveau | + / ± |
Prijs geteste configuratie | circa € 2950 |
++ zeer goed + goed ± voldoende – slecht — zeer slecht v aanwezig – niet aanwezig | |
Het geteste model E2048T is goed verkrijgbaar in (web)winkels zoals Alternate, Coolblue en Yorcom.
Een korte introductievideo van de ScreenPad zie je hier: