De lezers van c’t zijn aan het eind van het jaar 2022 aardig aan het werk geweest met de lezers-awards door te stemmen op een groot aantal van dat jaar geteste producten. De winnaars van de c’t lezers-awards 2022 zijn bekend.
Er werd dankbaar gebruik gemaakt van de links bij de afzonderlijke items om bij de online review nog even na te lezen waar het ook alweer over ging. Anderen vonden het daarentegen prettiger om de c’t-nummers van het afgelopen jaar nog eens uit de kast te halen en door te bladeren, en kwamen naast de betreffende productenreviews ook nog andere artikelen tegen waar ze toen niet genoeg tijd voor hadden, maar nu toch weer even mee aan de slag gingen.
Resultaten lezers-awards 2022
We geven hier een overzicht van de top 3 van elke categorie met hun procentuele score.
Componenten
![]() | ||
![]() | Intel Core i7-12700K desktopprocessor voor LGA1700 – c’t 3/2022 (pag 23) | 39,5 |
![]() | AMD Ryzen 5 4600G cpu met gpu – c’t 12/2022 (pag 16) | 38,0 |
| Western Digital WD_Black SN770 M.2 PCIe 4.0-ssd – c’t 6/2022 (pag 24) | 26,8 |
Hoofdtelefoons
![]() | ||
![]() | Sony WH-1000XM5 anc-over-ears – c’t 8-9/2022 (pag 23) | 41,6 |
![]() | Sennheiser True Wireless 3 bluetooth in-ears – c’t 10/2022 (pag 22) | 28,1 |
| Jabra Elite 7 Active draadloze in-ears – c’t 7/2022 (pag 20) | 17,0 |
Monitoren
![]() | ||
![]() | iiyama Prolite XCB3494WQSN-B1 monitor – c’t 11/2022 (pag 25) | 34,3 |
![]() | LG OLED Pro 32EP950-B 4K-OLED-monitor – c’t 1-2/2022 (pag 26) | 29,4 |
| Eizo FlexScan EV2490 24-inch monitor – c’t 7/2022 (pag 25) | 21,7 |
Multimedia
![]() | ||
![]() | Sonos Beam (Gen2) soundbar met Dolby Atmos – c’t 3/2022 (pag 22) | 32,7 |
![]() | Fire TV Stick 4K Max streamingstick – c’t 1-2/2022 (pag 20) | 22,4 |
| Foscam SD4 ip-camera – c’t 6/2022 (pag 20) | 21,2 |
Netwerken
![]() | ||
![]() | Fritz!Box 4060 router – c’t 3/2022 (pag 27) | 38,6 |
![]() | TP-Link Deco XE75 mesh-wifisysteem – c’t 8-9/2022 (pag 24) | 26,5 |
| Synology RT6600ax Wi-Fi 6-router – c’t 7/2022 (pag 23) | 19,3 |
Opslag
![]() | ||
![]() | Western Digital WD Red Pro NAS-schijf – c’t 6/2022 (pag 20) | 38,2 |
![]() | Seagate Ironwolf Pro NAS-schijf – c’t 4/2022 (pag 17) | 23,2 |
| Samsung T7 Shield externe usb-schijf – c’t 8-9/2022 (pag 22) | 20,8 |
Pc’s
![]() | ||
![]() | Raspberry Pi Zero 2 W minicomputer – c’t 1-2/2022 (pag 29) | 43,8 |
![]() | Asus Vivobook Pro 14X OLED Windows-laptop – c’t 5/2022 (pag 28) | 28,2 |
| Intel NUC 12 Extreme Dragon Canyon pc-barebone – c’t 6/2022 (pag 21) | 15,4 |
Randapparatuur
![]() | ||
![]() | Logitech MX Master 3S muis – c’t 10/2022 (pag 20) | 35,8 |
![]() | Logitech MX Mechanical toetsenbord – c’t 10/2022 (pag 24) | 30,0 |
| HP Smart Tank 7305 all-in-one-printer – c’t 6/2022 (pag 26) | 16,2 |
Software
![]() | ||
![]() | Rescuezilla 2.3.1 partitie-imager – c’t 5/2022 (pag 24) | 24,7 |
![]() | Lazydocker Docker-tool – c’t 4/2022 (pag 25) | 18,3 |
| LibreWolf browser – c’t 12/2022 (pag 24) | 15,9 |
Varia
![]() | ||
![]() | iPhone SE (2022) smartphone – c’t 6/2022 (pag 21) | 25,9 |
![]() | Flipper Zero hacking-tool – c’t 12/2022 (pag 26) | 22,4 |
| YubiKey Bio FIDO2-stick – c’t 1-2/2022 (pag 21) | 20,6 |
Logo’s lezers-awards 2022
Hierbij de felicitaties voor de fabrikanten en producenten voor de behaalde resultaten. De winnaars mogen het logo c’t lezers-awards 2022 voeren. Maar bovenal willen we alle deelnemers bedanken voor hun inzet. De winnaars van de prijzen (Sony WH-1000XM5 anc-over-ears t.w.v. 330 euro, Foscam SD4 ip-camera t.w.v. 190 euro, Jabra Elite 7 Active draadloze in-ears t.w.v. 150 euro, Zyxel NWA90AX mesh-accesspoint t.w.v. 145 euro, Logitech MX Mechanical toetsenbord t.w.v. 140 euro, be quiet! PURE POWER 11 FM 850W pc-voeding t.w.v. 120 euro, Cooler Master MH670 headset t.w.v. 95 euro, Trust TW-200 webcam t.w.v. 50 euro en Tapo C310 outdoor wificamera t.w.v. 50 euro) hebben hun prijzen inmiddels ontvangen.